- madal raam
- ergonoomilised käepidemed
- 8 raskusastet
Velotrenažöör Tunturi CARDIO FIT B40
364.78€
2 laos
2 laos
Kirjeldus
Täpsemalt:
- Treeningprogramme: 4
- Raskusastmeid: 8
- Pidurisüsteem: PMS, manuaalne
- Hooratas: 4.5 kg
- Toiteallikas: patareid
- Mõõdud: 103x50x130 cm
- Toote kaal: 22.8 kg
- Maksimaalne kasutaja kaal: 110 kg

Transpordirattad
Asetage B40 kuhu iganes soovite: ilusal päeval elutuppa, pööningule või õue aeda.

Takistuse reguleerimine
Erinevatel tasemetel treenimiseks valige 8 koormusastme hulgast: keerake juhtraua all olevat takistusnuppu ja lihtsalt pedaalige.

Reguleeritav sadul
Sadulat saab reguleerida vertikaalselt ja horisontaalselt.

Tahvelarvuti hoidja ja juhtraud
Seadke mitme kinnihoidmiskohaga käepidemed soovitud asendisse.
Lisainfo
| Kaal | 25 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 0.98 × 0.25 × 0.53 cm |
| Bränd | Tunturi |
| Keeled | Inglise |
| Juhtraud | Multigrip (muudetav) |
| Pedaalid | Mugavad |
| Bluetooth | Ei |
| Ergomeeter | Ei |
| Pulsinäit | Jah |
| Rakendused | Ei |
| Toote kaal | 22 kg |
| USB laadija | Ei |
| Kasutamiseks | Kodu |
| Pakiautomaat | Ei |
| Pudelihoidja | Ei |
| Iste muudetav | horisontaalselt ja kõrgus |
| Raskusastmeid | 8 |
| Ekraani suurus | 80 x 42 mm |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Pidurisüsteem | PMS, manuaalne |
| Ekraan muudetav | Ei |
| Programme kokku | 1 |
| Transpordirattad | Jah |
| Hooratta süsteem | 6 kg |
| Mõõdetavad andmed | Aeg, Distants, Kalorid |
| Tahvelarvuti hoidja | Jah |
| Kokkupandud mõõdud | L 103 x W 50 x H 130 cm |
| Mõõdud kokkuvoldituna | Ei ole kokkuvolditav |
| Maksimaalne kasutaja kaal | 110 kg |







Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.